
スペースプラス額新保
額新保1丁目にレンタル収納スペース『スペースプラス額新保』を始めました。
0.9畳5,500円~5.0畳23,100円まで、大小22基のトランクを設置しています。ご家庭で日常使用しないもの(レジャー用品・電化製品・タイヤなど)の収納スペースとしてご活用ください。
※搬入・搬出のお手伝いも格安でさせていただきますので、まずはご相談ください。




空き状況
利用料金
1ヶ月あたりのご利用料金(税込)※1年以上のご契約でキャンペーン料金が3ヶ月間適用
| タイプ | 広さ | ご利用料金 | キャンペーン料金 | 開口幅 | 幅 | 奥行 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 0.9畳 | 5,500円 | 2,750円 | 70cm | 150cm | 100cm | 満 |
| SB | 1.0畳 | 5,900円 | 2,950円 | 70cm | 180cm | 100cm | 満 |
| SC | 1.5畳 | 6,800円 | 3,400円 | 70cm | 140cm | 180cm | 満 |
| SD | 1.7畳 | 7,800円 | 3,900円 | 80cm | 150cm | 180cm | 満 |
| SE | 1.9畳 | 8,800円 | 4,400円 | 130cm | 220cm | 140cm | 満 |
| SF | 2.0畳 | 9,300円 | 4,650円 | 110cm | 180cm | 180cm | 満 |
| SG | 2.4畳 | 12,400円 | 6,200円 | 130cm | 180cm | 220cm | 満 |
| SH | 2.9畳 | 14,300円 | 7,150円 | 130cm | 260cm | 180cm | 満 |
| SI | 3.0畳 | 14,800円 | 7,400円 | 140cm | 220cm | 220cm | 満 |
| SJ | 3.6畳 | 17,600円 | 8,800円 | 130cm | 260cm | 220cm | 満 |
| SK | 4.3畳 | 19,800円 | 9,900円 | 130cm | 260cm | 260cm | 満 |
| SL | 5.0畳 | 23,100円 | 11,550円 | 140cm | 300cm | 260cm | 満 |


